БЮДЖЕТ
№ | Специальность | Вакантные места на 2 тур |
1 | Лечебное дело |
35 |
2 | Медико – профилактическое дело | 25 |
3 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 46 |
4 | Медицинская инженерия | 8 |
6 | Лечебное дело Целевой прием | 16 |
7 | Лечебное дело Целевой прием/пригранич | 8 |
8 | Льготники | 27 |
10 | Педиатрия | 41 |
11 | Педиатрия Целевой прием | 5 |
12 | Педиатрия Целевой прием/пригранич | 6 |
13 | МПД Целевой прием | 4 |
14 | МПД Целевой прием/пригранич | 5 |
ИТОГО | 226 |
КОНТРАКТ
№ | Специальность | Вакантные места на 2 тур |
1 | Лечебное дело | 101 |
2 | Педиатрия | 48 |
МПД | 8 | |
4 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 14 |
5 | Стоматология | 44 |
6 | Фармация | 31 |
7 | Медицинская инженерия | 12 |
ИТОГО | 258 |